VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,142,210,753 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,097.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,096,221.3 GB  601,213,355
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,354.3 GB  5,317,142,914
3 Russian Federation  89,268,723.9 GB  1,398,410,047
4 Japan  69,781,179.8 GB  720,441,443
5 United States  53,969,397.6 GB  1,388,515,871
6 Taiwan  51,351,884.8 GB  795,268,420
7 France  46,449,031.2 GB  595,633,811
8 Indonesia  39,072,577.4 GB  897,056,965
9 India  36,683,296.6 GB  778,932,146
10 Viet Nam  30,271,027.2 GB  517,993,718
11 China  29,689,963.7 GB  775,998,341
12 Thailand  19,870,356.6 GB  347,958,776
13 United Arab Emirates  15,817,319.9 GB  518,924,129
14 Hong Kong  14,897,759.8 GB  255,656,737
15 Myanmar  13,305,387.6 GB  225,727,960
16 Philippines  13,044,824.3 GB  318,799,647
17 Malaysia  12,056,463.2 GB  145,398,965
18 Turkmenistan  12,049,513.7 GB  156,291,202
19 Bangladesh  9,511,597.0 GB  387,773,913
20 Ukraine  9,437,085.3 GB  541,285,787
21 Canada  8,238,812.0 GB  96,891,578
22 Saudi Arabia  8,114,034.3 GB  109,578,237
23 Germany  7,987,240.9 GB  256,580,476
24 Turkey  6,829,631.1 GB  102,429,656
25 Singapore  6,766,904.5 GB  414,175,647
26 Australia  5,729,866.8 GB  115,856,413
27 Iraq  5,685,541.4 GB  225,313,597
28 Brazil  5,517,962.6 GB  1,399,032,502
29 United Kingdom  5,345,123.7 GB  142,149,391
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,891.5 GB  74,791,406
31 Argentina  4,626,428.3 GB  70,087,786
32 Pakistan  4,482,180.4 GB  105,683,402
33 Nigeria  3,885,437.8 GB  458,579,336
34 Cambodia  3,262,953.0 GB  93,103,334
35 Kenya  3,057,642.2 GB  183,243,486
36 Mexico  2,542,295.6 GB  44,573,698
37 Spain  2,152,681.8 GB  25,678,415
38 Oman  2,101,381.2 GB  37,071,588
39 Netherlands  1,947,197.2 GB  54,842,190
40 Armenia  1,461,817.4 GB  4,920,295
41 Egypt  1,388,468.9 GB  37,860,669
42 Qatar  1,373,283.3 GB  19,186,433
43 Algeria  1,371,386.8 GB  37,278,604
44 Nepal  1,336,760.9 GB  19,781,772
45 Somalia  1,320,761.6 GB  57,838,340
46 Syrian Arab Republic  1,315,510.1 GB  236,054,999
47 Jordan  1,295,391.5 GB  25,529,258
48 Italy  1,257,123.8 GB  15,729,140
49 Kyrgyzstan  1,208,451.9 GB  13,427,438
50 Sudan  1,170,296.8 GB  42,081,401
51 New Zealand  1,159,828.4 GB  15,260,622
52 Colombia  1,090,396.4 GB  20,234,820
53 Macau  1,063,748.4 GB  19,125,946
54 Kazakhstan  1,055,671.6 GB  15,423,803
55 Cote D'ivoire  1,049,265.0 GB  12,977,839
56 Sweden  1,010,587.7 GB  18,845,969
57 Gabon  995,682.2 GB  7,542,242
58 Ghana  976,369.0 GB  57,807,897
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,385
60 Venezuela  897,674.3 GB  26,287,714
61 Belarus  857,926.8 GB  22,222,191
62 Chile  850,642.3 GB  14,371,247
63 Romania  802,817.1 GB  17,548,450
64 Peru  798,231.1 GB  10,764,873
65 Ethiopia  759,230.8 GB  39,253,828
66 Mongolia  699,557.4 GB  11,325,932
67 Kuwait  688,965.2 GB  10,519,072
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,305.9 GB  19,337,249
69 Morocco  657,704.7 GB  25,352,350
70 Poland  647,947.5 GB  9,422,145
71 Yemen  621,701.0 GB  21,008,054
72 Azerbaijan  596,849.8 GB  10,542,069
73 Latvia  593,465.2 GB  3,255,470
74 Ecuador  590,380.1 GB  53,809,383
75 Norway  547,540.7 GB  4,762,661
76 Switzerland  527,368.9 GB  39,639,736
77 Palestinian Territory Occupied  507,385.2 GB  12,438,702
78 Belgium  483,110.8 GB  6,746,057
79 South Africa  469,145.9 GB  17,205,783
80 Finland  446,718.5 GB  3,951,546
81 Afghanistan  443,411.9 GB  16,084,442
82 Tanzania United Republic of  434,373.6 GB  10,896,440
83 Israel  414,793.1 GB  9,382,582
84 Uganda  384,854.2 GB  19,340,322
85 Portugal  382,509.1 GB  5,944,142
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,984.4 GB  5,005,169
88 Hungary  329,264.9 GB  4,909,285
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,654
90 Georgia  300,508.5 GB  3,580,914
91 Guinea  281,849.5 GB  8,624,200
92 Greece  272,516.5 GB  4,027,662
93 Sri Lanka  269,778.9 GB  6,671,061
94 Bahrain  228,813.8 GB  3,675,607
95 Dominican Republic  224,291.9 GB  7,030,597
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,437.0 GB  6,101,082
98 Bulgaria  213,905.0 GB  4,461,718
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,719
100 Uzbekistan  205,255.6 GB  4,169,063
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,916
102 Serbia  203,488.5 GB  3,588,054
103 Panama  196,962.2 GB  5,516,517
104 Bolivia  190,818.9 GB  3,306,630
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,417
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,112.6 GB  2,694,688
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,633.0 GB  1,834,587
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,300
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.2 GB  1,245,089
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,768
113 Cuba  106,858.4 GB  2,809,470
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,074
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.0 GB  1,348,258
117 Jamaica  93,541.2 GB  2,130,317
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,696
119 Uruguay  82,330.2 GB  1,187,287
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,799
121 Rwanda  72,160.1 GB  2,030,167
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,499.9 GB  1,358,183
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,159
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,397
126 Cyprus  56,961.2 GB  8,457,812
127 Senegal  54,198.5 GB  2,001,207
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,443
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.8 GB  998,889
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,376
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.7 GB  3,262,869
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.3 GB  2,529,132
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,419
141 Barbados  29,048.1 GB  358,331
142 Puerto Rico  28,621.1 GB  709,939
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.9 GB  1,235,372
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,038
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,242
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,057
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,014
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,606
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,979
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,059
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,576
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.8 GB  315,301
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.7 GB  198,776
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,768
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,447
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,156
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,919
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.4 GB  38,565
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4