VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,142,274,389 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,098.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,096,444.6 GB  601,214,260
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,388.0 GB  5,317,143,595
3 Russian Federation  89,268,871.3 GB  1,398,410,610
4 Japan  69,781,328.8 GB  720,443,646
5 United States  53,969,454.9 GB  1,388,547,666
6 Taiwan  51,351,957.4 GB  795,268,906
7 France  46,449,038.5 GB  595,634,288
8 Indonesia  39,072,617.0 GB  897,057,531
9 India  36,683,367.7 GB  778,933,021
10 Viet Nam  30,271,109.2 GB  517,995,948
11 China  29,689,971.8 GB  775,998,751
12 Thailand  19,870,403.6 GB  347,959,773
13 United Arab Emirates  15,817,333.5 GB  518,924,283
14 Hong Kong  14,897,783.1 GB  255,659,441
15 Myanmar  13,305,420.5 GB  225,728,098
16 Philippines  13,044,835.7 GB  318,799,745
17 Malaysia  12,056,473.2 GB  145,400,117
18 Turkmenistan  12,049,540.5 GB  156,291,376
19 Bangladesh  9,511,600.9 GB  387,773,947
20 Ukraine  9,437,088.9 GB  541,286,606
21 Canada  8,238,824.8 GB  96,893,776
22 Saudi Arabia  8,114,037.7 GB  109,578,330
23 Germany  7,987,244.5 GB  256,581,834
24 Turkey  6,829,637.4 GB  102,430,044
25 Singapore  6,766,906.4 GB  414,176,375
26 Australia  5,729,905.1 GB  115,856,754
27 Iraq  5,685,543.9 GB  225,313,641
28 Brazil  5,517,975.1 GB  1,399,034,384
29 United Kingdom  5,345,132.8 GB  142,150,894
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,909.4 GB  74,791,503
31 Argentina  4,626,516.3 GB  70,089,730
32 Pakistan  4,482,185.6 GB  105,683,515
33 Nigeria  3,885,450.1 GB  458,580,889
34 Cambodia  3,262,956.4 GB  93,103,425
35 Kenya  3,057,644.3 GB  183,243,510
36 Mexico  2,542,295.6 GB  44,573,743
37 Spain  2,152,705.0 GB  25,678,640
38 Oman  2,101,385.2 GB  37,071,630
39 Netherlands  1,947,199.5 GB  54,842,539
40 Armenia  1,461,817.4 GB  4,920,295
41 Egypt  1,388,470.1 GB  37,860,688
42 Qatar  1,373,285.1 GB  19,186,449
43 Algeria  1,371,388.6 GB  37,278,634
44 Nepal  1,336,760.9 GB  19,781,773
45 Somalia  1,320,774.3 GB  57,838,983
46 Syrian Arab Republic  1,315,514.4 GB  236,055,088
47 Jordan  1,295,393.1 GB  25,529,288
48 Italy  1,257,133.6 GB  15,729,183
49 Kyrgyzstan  1,208,459.2 GB  13,427,563
50 Sudan  1,170,304.3 GB  42,081,606
51 New Zealand  1,159,828.4 GB  15,260,632
52 Colombia  1,090,397.9 GB  20,234,844
53 Macau  1,063,748.6 GB  19,125,951
54 Kazakhstan  1,055,672.4 GB  15,423,873
55 Cote D'ivoire  1,049,281.9 GB  12,977,962
56 Sweden  1,010,587.8 GB  18,846,037
57 Gabon  995,714.4 GB  7,542,440
58 Ghana  976,370.7 GB  57,808,048
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,394
60 Venezuela  897,676.3 GB  26,287,729
61 Belarus  857,929.3 GB  22,222,232
62 Chile  850,643.4 GB  14,371,278
63 Romania  802,817.1 GB  17,548,709
64 Peru  798,231.1 GB  10,764,884
65 Ethiopia  759,231.0 GB  39,253,854
66 Mongolia  699,557.5 GB  11,325,942
67 Kuwait  688,966.4 GB  10,519,081
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,306.0 GB  19,337,257
69 Morocco  657,704.7 GB  25,352,359
70 Poland  647,948.9 GB  9,422,175
71 Yemen  621,702.8 GB  21,008,118
72 Azerbaijan  596,849.8 GB  10,542,071
73 Latvia  593,465.2 GB  3,255,502
74 Ecuador  590,380.2 GB  53,809,408
75 Norway  547,540.7 GB  4,762,662
76 Switzerland  527,369.8 GB  39,639,986
77 Palestinian Territory Occupied  507,386.2 GB  12,438,710
78 Belgium  483,110.9 GB  6,746,106
79 South Africa  469,146.8 GB  17,205,789
80 Finland  446,718.5 GB  3,951,547
81 Afghanistan  443,413.6 GB  16,084,478
82 Tanzania United Republic of  434,374.6 GB  10,896,450
83 Israel  414,795.3 GB  9,382,590
84 Uganda  384,854.7 GB  19,340,343
85 Portugal  382,509.1 GB  5,944,151
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,984.4 GB  5,005,172
88 Hungary  329,264.9 GB  4,909,286
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,654
90 Georgia  300,508.5 GB  3,580,916
91 Guinea  281,849.5 GB  8,624,201
92 Greece  272,516.7 GB  4,027,668
93 Sri Lanka  269,781.5 GB  6,671,075
94 Bahrain  228,813.8 GB  3,675,607
95 Dominican Republic  224,292.2 GB  7,030,599
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,437.9 GB  6,101,087
98 Bulgaria  213,905.2 GB  4,461,754
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,719
100 Uzbekistan  205,255.6 GB  4,169,073
101 Lebanon  204,144.4 GB  9,049,919
102 Serbia  203,488.8 GB  3,588,055
103 Panama  196,962.2 GB  5,516,521
104 Bolivia  190,818.9 GB  3,306,631
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,423
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,112.6 GB  2,694,769
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,633.0 GB  1,834,612
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,300
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.2 GB  1,245,089
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,771
113 Cuba  106,858.4 GB  2,809,476
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,074
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.1 GB  1,348,259
117 Jamaica  93,541.2 GB  2,130,324
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,697
119 Uruguay  82,330.2 GB  1,187,287
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,800
121 Rwanda  72,163.3 GB  2,030,202
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,499.9 GB  1,358,184
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,162
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,397
126 Cyprus  56,961.3 GB  8,457,818
127 Senegal  54,198.5 GB  2,001,209
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,443
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.8 GB  998,889
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,376
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.7 GB  3,262,869
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.3 GB  2,529,132
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,419
141 Barbados  29,048.1 GB  358,332
142 Puerto Rico  28,621.1 GB  709,941
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.9 GB  1,235,372
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,038
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,243
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,729
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,058
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,015
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,607
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,979
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,059
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,576
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,302
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,809.8 GB  198,778
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,770
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,447
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,920
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.4 GB  38,565
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4